6 | 武部 聖斗 | たけべ きよと | QB/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : 170.0 cm | 体 重 | : 58.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
チームから信頼されるプレーヤーになる。 | ||||
選手一覧に戻る |
18 | 岩渕 陸大 | いわぶち りくた | WR/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 170.0 cm | 体 重 | : 64.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
陸上 | ||||
目標 | ||||
投げられたパスは必ず捕り、チームの勝利に貢献する。 | ||||
選手一覧に戻る |
20 | 大沢 匠 | おおさわ たくみ | RB/LB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校1年 | |
身 長 | : 174.4 cm | 体 重 | : 64.2 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
1ヤードでもゲインする。 自分サイドのプレーは死守する。 |
||||
選手一覧に戻る |
23 | 廣瀬 誠二 | ひろせ せいじ | RB/LB |
出身中 | : 松戸市立小金北中 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : 173.0 cm | 体 重 | : 63.1 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
軟式野球 | ||||
目標 | ||||
怪我をしない。ランプレーでは、平均5ydだす。 そして、チームにとって必要不可欠の存在になる。 |
||||
選手一覧に戻る |
24 | 堀口 裕平 | ほりぐち ゆうへい | WR/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 171.0 cm | 体 重 | : 65.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
1試合1TD以上! | ||||
選手一覧に戻る |
25 | 渡邉 尚貴 | わたなべ なおき | WR/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : 168.0 cm | 体 重 | : 59.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
テニス | ||||
目標 | ||||
1試合1TD以上! | ||||
選手一覧に戻る |
32 | 大槻 竜平(副将) | おおつき たっぺい | RB/LB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 171.0 cm | 体 重 | : 65.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
サッカー | ||||
目標 | ||||
オフェンス:チームの士気を鼓舞する走りをする! ディフェンス:毎試合、チームNO.1のタックル数を獲得する! |
||||
選手一覧に戻る |
33 | 藤田 恵佑 | ふじた けいすけ | WB/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校1年 | |
身 長 | : 167.5 cm | 体 重 | : 55.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
手が届く範囲のボールは絶対に捕る。 届かないボールを出来る限り捕れるようにする。 |
||||
選手一覧に戻る |
34 | 大塚 星渡 | おおつか ほしと | WR/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校1年 | |
身 長 | : 163.0 cm | 体 重 | : 55.3 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
なし | ||||
目標 | ||||
試合に少しでも多く出ることが出来るようにし、キャッチミスをなくす。 | ||||
選手一覧に戻る |
36 | 田中 誉樹 | たなか よしき | TE/LB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 170.0 cm | 体 重 | : 68.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
タックルミスをしない。一撃でしとめる。 | ||||
選手一覧に戻る |
44 | 日比 悠仁 | ひび ゆうじん | RB/LB |
出身中 | : つくば市立高山中 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : 173.0 cm | 体 重 | : 71.2 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
サッカー | ||||
目標 | ||||
戦力となるような選手になる。 | ||||
選手一覧に戻る |
50 | 森 健太(副将) | もり けんた | OL/LB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 174.5 cm | 体 重 | : 67.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
チームの士気を高める! | ||||
選手一覧に戻る |
57 | 小南 佑介 | こみなみ ゆうすけ | OL/DL |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校1年 | |
身 長 | : 180.0 cm | 体 重 | : 81.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
笛が鳴るまで足を止めない。「トイメン」にいる奴は必ず倒す。 | ||||
選手一覧に戻る |
58 | 小林 鐘 | こばやし しょう | OL/DL |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : 169.5 cm | 体 重 | : 88.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
同じポジションのメンバーの中心となって引っ張り チームの勝利に貢献する。 |
||||
選手一覧に戻る |
60 | 清水 岳彦 | しみず たけひこ | OL/DL |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : 174.0 cm | 体 重 | : 76.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
相手を押し続けて、RBの通る穴をあける! | ||||
選手一覧に戻る |
63 | 山本 昴亮 | やまもと たかあき | OL/LB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 175.0 cm | 体 重 | : 71.5 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
自転車競技 | ||||
目標 | ||||
OLでは最後まで押し切る。 LBではタックルが上手に出来るようになる。 O・D共に全力でプレーできるよう体力をもっとつけていきたい。 |
||||
選手一覧に戻る |
66 | 照井 光樹 | てるい みつき | OL/DL |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 177.0 cm | 体 重 | : 98.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
ハンドボール | ||||
目標 | ||||
チームに必要な選手になる。 | ||||
選手一覧に戻る |
68 | 尾林 宏佑 | おばやし ひろすけ | OL/DL |
出身中 | : 松戸市立小金南中 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : 173.0 cm | 体 重 | : 80.5 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
テニス | ||||
目標 | ||||
チームの戦力となる。自分の役割を果たす。 | ||||
選手一覧に戻る |
76 | 須藤 達也 | すどう たつや | OL/DL |
出身中 | : 柏市立中原中 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : 176.0 cm | 体 重 | : 85.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
卓球 | ||||
目標 | ||||
オフェンスは、笛が鳴るまで足を止めずドライブする。 ディフェンスは、タックルできるチャンスを逃さない。 |
||||
選手一覧に戻る |
80 | 信定 征樹 | のぶさだ まさき | TE/LB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 175.0 cm | 体 重 | : 82.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
サッカー | ||||
目標 | ||||
ボールを運ぶことに専念する。 | ||||
選手一覧に戻る |
− | 政木 峻介 | まさき しゅんすけ | / |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校1年 | |
身 長 | : cm | 体 重 | : kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
目標 | ||||
選手一覧に戻る |
− | 馬渕 佑一 | まぶち ゆういち | / |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校1年 | |
身 長 | : cm | 体 重 | : kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
目標 | ||||
選手一覧に戻る |
MG | 小峰 美沙子 | こみね みさこ |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校1年 | |
身 長 | : cm | 体 重 | : kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
なし | ||||
目標 | ||||
スタッツを完璧につけられるようにする。 | ||||
選手一覧に戻る |
Jr.3 | 阿部 友哉 | あべ ともや | QB/LB |
出身小 | : 草加市立稲荷小 | 学 年 | : 中学3年 | |
身 長 | : 173.0 cm | 体 重 | : 63.0 kg | |
小学時代のスポーツ歴 | ||||
野球・水泳 | ||||
目標 | ||||
ブリッツをうまくかわせられるようにすること。 つまらないミスを試合でしないように、練習で頑張る。 |
||||
選手一覧に戻る |
Jr.3 | 漆原 陸 | うるしばら りく | WR/LB |
出身小 | : 越谷市立越谷小 | 学 年 | : 中学3年 | |
身 長 | : 170.2 cm | 体 重 | : 62.4 kg | |
小学時代のスポーツ歴 | ||||
バスケットボール・水泳 | ||||
目標 | ||||
トレーニングをして体重を増やす。走り込みをして体力をつける。 | ||||
選手一覧に戻る |
Jr.3 | 沖 勇志 | おき ゆうじ | OL/LB |
出身小 | : | 学 年 | : 中学3年 | |
身 長 | : 165.5 cm | 体 重 | : 60.5 kg | |
小学時代のスポーツ歴 | ||||
目標 | ||||
スタミナをつけて練習中に倒れないようにする。 | ||||
選手一覧に戻る |
Jr.3 | 高橋 拓椰 | たかはし たくや | OL/DL |
出身小 | : 川口市立舟戸小 | 学 年 | : 中学3年 | |
身 長 | : 167.2 cm | 体 重 | : 64.0 kg | |
小学時代のスポーツ歴 | ||||
水泳 | ||||
目標 | ||||
しっかり当たれるように練習を重ねる。 小さいミスでも見逃さずそれを改善できるように努力する。 |
||||
選手一覧に戻る |
Jr.3 | 安原 直希 | やすはら なおき | OL/DL |
出身小 | : 足立区立梅島小 | 学 年 | : 中学3年 | |
身 長 | : 172.9 cm | 体 重 | : 72.0 kg | |
小学時代のスポーツ歴 | ||||
水泳・サッカー・野球 | ||||
目標 | ||||
体力を増す。そのためにも走り込んで行きたい。 ウェイトトレーニングに真剣に取り組む。 |
||||
選手一覧に戻る |
Jr.3 | 五木田 諒 | ごきた りょう | WR/DB |
出身小 | :水海道市立水海道小 | 学 年 | : 中学3年 | |
身 長 | : 164.5 cm | 体 重 | : 52.3 kg | |
小学時代のスポーツ歴 | ||||
なし | ||||
目標 | ||||
先輩から学び、技術の向上に向けて練習に取り組む。 | ||||
選手一覧に戻る |
Jr.3 | 祐本 晃太郎 | ゆうもと こうたろう | RB/DB |
出身中 | : 松戸市立幸谷小 | 学 年 | : 中学3年 | |
身 長 | : 164.5 cm | 体 重 | : 54.0 kg | |
小学時代のスポーツ歴 | ||||
サッカー | ||||
目標 | ||||
タックルされても倒れない身体を作る! | ||||
選手一覧に戻る |
Jr.3 | 山下 真司 | やました しんじ | TE/DB |
出身中 | : 足立区立梅島小 | 学 年 | : 中学3年 | |
身 長 | : 167.1 cm | 体 重 | : 53.0 kg | |
小学時代のスポーツ歴 | ||||
なし | ||||
目標 | ||||
キャッチボールをたくさんして、キャッチミスをなくしたい。 | ||||
選手一覧に戻る |
Jr.3 | 大熊 大 | おおくま だい | / |
出身中 | : | 学 年 | : 中学3年 | |
身 長 | : cm | 体 重 | : kg | |
小学時代のスポーツ歴 | ||||
目標 | ||||
選手一覧に戻る |
Jr.3 | 高橋 佳成 | たかはし よしなり | / |
出身中 | : | 学 年 | : 中学3年 | |
身 長 | : cm | 体 重 | : kg | |
小学時代のスポーツ歴 | ||||
目標 | ||||
選手一覧に戻る |
Jr.2 | 桂木 脩 | かつらぎ しゅう | WR/DB |
出身小 | : 松戸市立稔台小 | 学 年 | : 中学3年 | |
身 長 | : 157.0 cm | 体 重 | : 42.0 kg | |
小学時代のスポーツ歴 | ||||
水泳・体操・ハードルサッカー | ||||
目標 | ||||
ボールをしっかり捕れるようにしたい。ボールが投げられるようにする。 | ||||
選手一覧に戻る |
Jr.2 | 須崎 航平 | すざき こうへい | OL/DL |
出身小 | : 鎌ヶ谷市立東部小 | 学 年 | : 中学2年 | |
身 長 | : 171.1 cm | 体 重 | : 74.8 kg | |
小学時代のスポーツ歴 | ||||
野球・サッカー | ||||
目標 | ||||
基礎となる下半身を鍛える。なるべく練習に参加する。 | ||||
選手一覧に戻る |
Jr.2 | 市本 真太 | いちもと しんた | OL/DL |
出身小 | : 柏市立冨勢小 | 学 年 | : 中学2年 | |
身 長 | : 160.0 cm | 体 重 | : 69.5 kg | |
小学時代のスポーツ歴 | ||||
サッカー | ||||
目標 | ||||
毎日練習にでられるように頑張る。 | ||||
選手一覧に戻る |
Jr.2 | 大塚 廉 | おおつか れん | − |
出身小 | : 鎌ヶ谷市立東部小 | 学 年 | : 中学2年 | |
身 長 | : 158.0 cm | 体 重 | : 40.0 kg | |
小学時代のスポーツ歴 | ||||
なし | ||||
目標 | ||||
一日でも多く練習に出る。 | ||||
選手一覧に戻る |
Jr.2 | 杉山 主帆 | すぎやま しゅほ | − |
出身小 | : 習志野市立谷津小 | 学 年 | : 中学2年 | |
身 長 | : 162.0 cm | 体 重 | : 50.0 kg | |
小学時代のスポーツ歴 | ||||
サッカー | ||||
目標 | ||||
部活に出られる日は、必ず出る。ボールを上手に投げられるようにする。 | ||||
選手一覧に戻る |